| Technical Information |
|---|
Performance
Light source: LED
Distribution: Symmetric
LED output: 7200 – 21600lm
Luminaire output: 5350 – 19650lm
CRI: 84
Beam angle: 45°/ 65°/100°
Material
Body: Aluminium
Finish: Grey
Diffuser: Clear tempered glass (45°/65°)
Frosted tempered glass (100°)
Mounting: Surface/ Suspension
Options
Other RAL finishes
Brackets for wall mounting
| Product Codes |
|---|
| LAMP | COLOUR TEMP | DELIVERED LUMENS | BEAM | LENGTH | SURFACE STANDARD | SURFACE DALI | SUSPENDED STANDARD | SUSPENDED DALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42W | 4000K | 6510lm | 45° | 600mm | 25600101 | 25600103 | 25600201 | 25600203 |
| 42W | 4000K | 6340lm | 65° | 600mm | 25600301 | 25600303 | 25600401 | 25600403 |
| 42W | 4000K | 5350lm | 100° | 600mm | 25600501 | 25600503 | 25600601 | 25600603 |
| 40W | 4000K | 6440lm | 45° | 1160mm | 25600701 | 25600703 | 25600801 | 25600803 |
| 40W | 4000K | 6280lm | 65° | 1160mm | 25600901 | 25600903 | 25601001 | 25601003 |
| 40W | 4000K | 5280lm | 100° | 1160mm | 25601101 | 25601103 | 25601201 | 25601203 |
| 81W | 4000K | 13030lm | 45° | 1160mm | 25601301 | 25601303 | 25601401 | 25601403 |
| 81W | 4000K | 12680lm | 65° | 1160mm | 25601501 | 25601503 | 25601601 | 25601603 |
| 81W | 4000K | 10710lm | 100° | 1160mm | 25601701 | 25601703 | 25601801 | 25601803 |
| 60W | 4000K | 9660lm | 45° | 1720lm | 25601901 | 25601903 | 25602001 | 25602003 |
| 60W | 4000K | 9420lm | 65° | 1720lm | 25602101 | 25602103 | 25602201 | 25602203 |
| 60W | 4000K | 7980lm | 100° | 1720lm | 25602301 | 25602303 | 25602401 | 25602403 |
| 121W | 4000K | 19540lm | 45° | 1720lm | 25602501 | 25602503 | 25602601 | 25602603 |
| 121W | 4000K | 19020lm | 65° | 1720lm | 25602701 | 25602703 | 25602801 | 25602803 |
| 121W | 4000K | 16060lm | 100° | 1720lm | 25602901 | 25602903 | 25603001 | 25603003 |
| Downloads |
|---|