| Technical Information |
|---|
Performance
Light Source: LED
Distribution: Direct
Luminous Flux : 5200lm – 13200lm
CRI: >80
Colour Temperature: 3000K / 4000K
LOR: 80%
Material
Body: Steel sheet
Finish: Powder painted white
Reflector: Polished aluminium
Diffuser: Microprism
Mounting: Surface
Options
3hr maintained emergency
Asymmetrical version
T5 version available
| Product Codes |
|---|
| LAMP | COLOUR TEMP | DELIVERED LUMENS | DISTRIBUTION | DIMENSIONS | STANDARD | DALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36W | 4000K | 4451lm | Symmetric | 1111 x 162 x 75 | 60501801 | 60501803 |
| 54W | 4000K | 6676lm | Symmetric | 1673 x 162 x 75 | 60502001 | 60502003 |
| 62W | 4000K | 7533lm | Symmetric | 1111 x 162 x 75 | 60502201 | 60502203 |
| 90W | 4000K | 11126lm | Symmetric | 1673 x 162 x 75 | 60502401 | 60502403 |
| 18W | 4000K | 2223lm | Asymmetric | 1111 x 162 x 75 | 60502601 | 60502603 |
| 27W | 4000K | 3335lm | Asymmetric | 1673 x 162 x 75 | 60502801 | 60502803 |
| 32W | 4000K | 3763lm | Asymmetric | 1111 x 162 x 75 | 60503001 | 60503003 |
| 47W | 4000K | 5644lm | Asymmetric | 1673 x 162 x 75 | 60503201 | 60503203 |
| Downloads |
|---|