| Technical Information |
|---|
Performance
Light source: LED
Distribution: Symmetric
LED output: 1800 – 8800lm
Luminaire output: 1609 – 6639lm
CRI: >90
Beam angle: 24°/40°/60° (12W), 12°/47° (18W, 26W, 32W), 16°/38°/65° (55W)
Material
Body: Die-cast aluminium
Finish: Anthracite grey/ Light grey
Diffuser: 5mm soda lime tempered clear glass
Mounting: Surface
Options
DALI
Aluminium hood or black nylon stake
Anti-glare honeycomb louvre
Coloured films
| Product Codes |
|---|
| LAMP | COLOUR TEMP | DELIVERED LUMENS | DIMENSIONS | BEAM | ANTHRACITE GREY | LIGHT GREY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12W | 3000K | 1626lm | Ø102 | 24° | 75103701 | 75103801 |
| 12W | 4000K | 1670lm | Ø102 | 24° | 75103901 | 75104001 |
| 12W | 3000K | 1612lm | Ø102 | 40° | 75104101 | 75104201 |
| 12W | 4000K | 1657lm | Ø102 | 40° | 75104301 | 75104401 |
| 12W | 3000K | 1609lm | Ø102 | 60° | 75104501 | 75104601 |
| 12W | 4000K | 1655lm | Ø102 | 60° | 75104701 | 75104801 |
| 18W | 3000K | 2248lm | Ø150 | 12° | 75104901 | 75105001 |
| 18W | 4000K | 2320lm | Ø150 | 12° | 75105101 | 75105201 |
| 18W | 3000K | 1848lm | Ø150 | 47° | 75105301 | 75105401 |
| 18W | 4000K | 1907lm | Ø150 | 47° | 75105501 | 75105601 |
| 26W | 3000K | 3073lm | Ø150 | 12° | 75105701 | 75105801 |
| 26W | 4000K | 3162lm | Ø150 | 12° | 75105901 | 75106001 |
| 26W | 3000K | 2525lm | Ø150 | 47° | 75106101 | 75106201 |
| 26W | 4000K | 2599lm | Ø150 | 47° | 75106301 | 75106401 |
| 32W | 3000K | 3852lm | Ø150 | 12° | 75106501 | 75106601 |
| 32W | 4000K | 3977lm | Ø150 | 12° | 75106701 | 75106801 |
| 32W | 3000K | 3166lm | Ø150 | 47° | 75106901 | 75107001 |
| 32W | 4000K | 3269lm | Ø150 | 47° | 75107101 | 75107201 |
| 55W | 3000K | 6440lm | Ø200 | 16° | 75107301 | 75107401 |
| 55W | 4000K | 6639lm | Ø200 | 16° | 75107501 | 75107601 |
| 55W | 3000K | 5384lm | Ø200 | 38° | 75107701 | 75107801 |
| 55W | 4000K | 5550lm | Ø200 | 38° | 75107901 | 75108001 |
| 55W | 3000K | 5809lm | Ø200 | 65° | 75108101 | 75108201 |
| 55W | 4000K | 5989lm | Ø200 | 65° | 75108301 | 75108401 |
| Downloads |
|---|